Bérelhető hang, fény és színpadtechnikai berendezések
Színpad --- Kordon/ Taposókordon --- Színpadfedés
Szettben összeállítva is kiválaszthatod a
legmegfelelőbbet.
FIGYELEM!!! A Listában már megtalálhatók együttműködő
partnereink eszközei is, ezek bérléséről elképzelhető hogy kollégánk telefonon
nem tud azonnal pontos infóval szolgálni.
Utolsó frissítés: 2024.09.12. |
HUF. | |||||
Hangtechnika |
||||||
Cd, média lejátszók: | ||||||
- 2db Pioneer CDJ 100S | 3.000 | Ft | ||||
- 2db Pioneer CDJ 400 | 4.500 | Ft | ||||
- 2db Pioneer CDJ 2000 Nexus (most csak szettben a DJM2000NXS keverővel együtt bérelhető) | 12.500 | Ft | ||||
- 4db Pioneer XDJ-1000 | 8.500 | Ft | ||||
Dj pult: | ||||||
- 1db Pioneer XDJ-RX2 (USB-Controller) | 25.000 | Ft | ||||
Csak USB lejátszó: | - 1db KAM KHD-2000 USB lejátszó | 3.000 | Ft | |||
DJ Controler: | - 1db Pioneer DDJ-400 | 6.000 | Ft | |||
- 1db Herkules DJ Control Impulse 200 | 4.000 | Ft | ||||
VJ Controler: | - 1db NUMARK NuVj ArKaos CONTROL (midi controller) | 5.000 | Ft | |||
Bakelit Lemezjátszó: | - 2db Technics 1210MKII lemezjátszó (tű nélkül) | 12.000 | Ft | |||
- 2db Ortofon Concord pro tű | 3.000 | Ft | ||||
Keverők: | ||||||
Dj: |
||||||
- 1db Pioneer DJM 300 | 3.000 | Ft | ||||
- 2db Pioneer DJM 400 | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Pioneer DJM 750MKII | 8.500 | Ft | ||||
- 1db Pioneer DJM 600 | 6.000 | Ft | ||||
- 2db Pioneer DJM 2000 Nexus | 15.000 | Ft | ||||
- 1db Allen & Heath XONE 92 | 10.000 | Ft | ||||
Zenekari: |
||||||
Analóg: |
||||||
(Eladó) |
- 1db Crest Audio HP-Eight (40 mono + 5 stereo csatornás zenekari keverő) | 15.000 | Ft | |||
(Eladó) |
- 1db Behringer UB1204FX-PRO (4mono+2stereo csatornás zenekari keverő) | 3.000 | Ft | |||
- 1db Yamaha MG24/14Fx (16 mono + 4 stereo csatornás 6 AUX-os zenekari keverő) | 8.000 | Ft | ||||
- 1db Mackie DFX12 (6 mono + 2 stereo csatornás zenekari effektes keverő) | 5.000 | Ft | ||||
(Eladó) |
- 1db Behringer XENYX 2222 FX (8 mono + 4 stereo csatornás zenekari effektes keverő) | 4.500 | Ft | |||
- 2db Allen & Heath Zed 6 | 3.000 | Ft | ||||
Digitális: |
||||||
(Eladó) |
- 2db YAMAHA 01V96 VCM 24mono + 4 stereo csatornás Digitális keverő | 10.000 | Ft | |||
- 1db Midas M32 digitális zenekari keverőpult | 25.000 | Ft | ||||
- 1db Roland M400 digitális zenekari keverőpult | 20.000 | Ft | ||||
- 1db Midas MR18 digitális Ipad-os keverő-stagebox | 5.000 | Ft | ||||
- 1db Behringer XR18 digitális Ipad-os keverő-stagebox | 5.000 | Ft | ||||
Tartozék: |
||||||
- 3db 8 csatornás AD/DA mikrofon előerősítő, csatorna bővítő (8be-8ki) | 2.000 | Ft | ||||
- 4db XTA DS800 Mic/Line Distribution system (mikrofon splitter) | 5.000 | Ft | ||||
- 2db Midas DL16 stagebox | 7.500 | Ft | ||||
- 1db Roland S-2416 stagebox | 10.000 | Ft | ||||
- 1db Roland S-1608 stagebox | 5.000 | Ft | ||||
- 2db Kat5e kábel dobon 75m | 3.000 | Ft | ||||
- 2db Kat5e kábel dobon 50m | 2.000 | Ft | ||||
Egyéb hang és kiegészítők: | ||||||
Rendszervezérlő: |
||||||
- 2db Martin Audio DX2 rendszervezérlő processzor 4be, 8kijárat | 8.000 | Ft | ||||
- 1db Silica XP4080 rendszervezérlő processor 4be, 8kijárat | 8.000 | Ft | ||||
- 2db LEM DX 26PLUS rendszervezérlő processzor 2be, 6kijárat | 5.000 | Ft | ||||
- 3db LEM DX 24PLUS rendszervezérlő processzor 2be, 4kijárat | 4.000 | Ft | ||||
Equalizer: |
||||||
|
- 1db Alesis DEQ830 digitális 8 csatornás Equalizer | 4.000 | Ft | |||
Fülmonitor: | ||||||
Vezetékes: |
- 1db LD System HPA6-Behringer PM1 rendeszer (6 csatornányi teljes szett) | 12.000 | Ft | |||
Vezeték néküli: |
- 1db dupla adós sztereo fülmonitor szett 2db sztereo zsebvevővel | 5.000 | Ft | |||
Végfok: | ||||||
Analóg: |
||||||
(Eladó) |
- 1db Zeck PT5 végfok (2X540W vagy 1X1360W) | 4.000 | Ft | |||
(Eladó) |
- 4db Zeck PT7 végfok (2X720W vagy 1X1960W) | 5.000 | Ft | |||
Digitális: |
||||||
- 3db Martin Audio MA6,8q Digiális végfok 4x1.700W 4ohm-on | 10.000 | Ft | ||||
- 3db Martin Audio MA12K Digitális végfok 2x6.000W 2ohm-on | 12.000 | Ft | ||||
- 12db Powercube Pc1004 Digitális végfok 2X500W 4ohm vagy 1x1000W 8ohm | 4.000 | Ft | ||||
- 4db Powercube Pc1504 Digitális végfok 2X750W 4ohm vagy 1x1500W 8ohm | 4.500 | Ft | ||||
- 5db Powercube Pc2008 Digitális végfok 2X1000W 8ohm | 5.000 | Ft | ||||
- 1db Hollywood D-800 Digiális végfok 2X400W 4ohm-on | 4.000 | Ft | ||||
|
- 3db Powersoft Digam Q4002 végfok 4x1000W 2ohm vagy 2x2000W 4ohm-on | 8.000 | Ft | |||
- 1db Powersoft Digam Q4004 végfok 4x1000W 4ohm vagy 2x2000W 8ohm-on | 8.000 | Ft | ||||
- 1db Powersoft K10 2x6.000W 2ohm-on | 12.000 | Ft | ||||
Hangfalak: | ||||||
- 12db Martin Audio W8LM Line Array hangfal | 10.000 | Ft | ||||
- 2db Martin Audio W8LMD Line Array hangfal | 10.000 | Ft | ||||
- 4db Martin Audio W8VDQ Kompakt hangfal | 10.000 | Ft | ||||
- 12db Martin Audio WS218X Sub hangfal | 10.000 | Ft | ||||
- 4db Martin Audio WS18X Sub hangfal | 8.000 | Ft | ||||
- 12db Martin Audio F8+ hangfal | 6.000 | Ft | ||||
- 8db Martin Audio F15+ hangfal (kettesével konténerezve) | 8.000 | Ft | /db | |||
- 4db Garry Scream középmagas hangfal (600W/db) | 4.000 | Ft | ||||
- 4db Garry Thunder, sub hangfal (1000W/db) | 6.000 | Ft | ||||
(Eladó) | - 2db Garry Guy, középmagas hangfal (150W/db) | 2.000 | Ft | |||
- 2db Garry LIVE XL, PA hangfal (1200W/db) | 9.000 | Ft | ||||
- 11db Garry LIVE ST, kontrol hangfal 12" (400W/db) (kettesével konténerezve) | 4.500 | Ft | /db | |||
- 2db Garry Live S hangfal (400W/db) | 4.500 | Ft | ||||
- 2db Garry LIVE Lite 10" (250W/db) | 4.000 | Ft | ||||
- 6db Garry Lite Sub15", hangfal (750W/db) | 5.000 | Ft | ||||
- 4db Garry Live M hangfal (400W/db) | 5.500 | Ft | ||||
|
- 6db Garry Bomber (2000W/db) | 8.000 | Ft |
|
||
- 7db Garry Lite 08, kontrol hangfal 8" (400W/db) | 4.000 | Ft | ||||
- 8db Proel TFL15P Bi-Amp hangfal | 5.000 | Ft | ||||
Hangrögzítők: | ||||||
- 1db ZOOM H4n Pro Handy Recorder | 5.000 | Ft | ||||
Aktív hangfalak: | - 2db EV ZLX15BT aktív kompakt hangfal (2 mic+aux bejárattal, Bluetooth csatlakozási lehetőséggel) | 12.000 | Ft | |||
- 2db EV EVERSE akkumulátoros, aktív kompakt hangfal (2 mic+aux, Bluetooth) | 15.000 | Ft | ||||
- 2db Behringer B300 aktív kompakt hangfal (1db bejárat) | 8.000 | Ft | ||||
(Eladó) |
- 1db M Audio 300W aktív kompakt hangfal (2 mic+aux bejárattal) | 8.000 | Ft | |||
(Eladó) |
- 1db M Audio 600W aktív sub hangfal | 10.000 | Ft | |||
|
- 2db Cervin Vega CVA-28 aktív kompakt hangfal | 6.000 | Ft | |||
|
- 1db Cervin Vega CVA-118 aktív sub hangfal | 10.000 | Ft | |||
- 1szett Cervin Vega CVA-28 és a CVA-118 aktív szett egyben | 22.000 | Ft | ||||
100V-os eszközök: | ||||||
- 1db Monacor PA-940 100V-os erősítő | 3.500 | Ft | ||||
- 10db Monacor EUL-30 100V-os hangfal | 500 | Ft | ||||
- 2db Monacor EUL-215 100V-os hangfal | 600 | Ft | ||||
Mikrofonok: | ||||||
Vezetéknélküli: |
||||||
- 2db Vezetéknélküli Sennheiser EW135 G3 mikrofon szett | 12.000 | Ft | /szett | |||
- 2db Vezetéknélküli Sennheiser EW300 G3 mikrofon 835, vagy mikroport szett | 16.000 | Ft | /szett | |||
- 2db Vezetéknélküli Sennheiser EW300 G3 mikrofon 845, vagy mikroport szett | 16.000 | Ft | /szett | |||
- 2db Vezetéknélküli Sennheiser EW300 G3 mikrofon 965, vagy mikroport szett | 16.000 | Ft | /szett | |||
- 1db Vezetéknélküli Sennheiser XSW1 kézi adós mikrofon szett | 6.000 | Ft | /szett | |||
- 1db Vezetéknélküli Shure GLXD4 kézi adós mikrofon szett | 8.000 | Ft | /szett | |||
Mikroport mikrofonok: |
||||||
- 4db Sennheiser ME-2 omni-directional csiptetős mikrofon (fekete) | 4.000 | Ft | ||||
- 6db Sennheiser ME-3 Fejmikrofon kardioid kapszulával (fekete) | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Sennheiser HSP 4-EW-3 Csúcsminőségű kondenzátor fejmikrofon (test színű) | 10.000 | Ft | ||||
Vezetékes: |
||||||
- 1db Sennheiser e901 határfelület mikrofon | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Shure BETA91A határfelület mikrofon | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Shure BETA52A lábdobmikrofon | 4.000 | Ft | ||||
- 1db AKG D12 lábdobmikrofon (oldschool) | 5.000 | Ft | ||||
- 1db AKG D112 lábdobmikofon | 2.500 | Ft | ||||
- 1db Audix D6 lábdobmikrofon | 3.000 | Ft | ||||
- 2db Audio-technika MB5k és MB6K Dobmikrofon szettek | 8.000 | Ft | ||||
- 10db Shure SM-57 hangszermikrofon | 2.500 | Ft | ||||
- 3db Shure BETA-57A hangszermikrofon | 3.000 | Ft | ||||
- 12db Shure SM-58 vocalmikrofon | 2.500 | Ft | ||||
- 4db Shure BETA-58A vocalmikrofon | 3.000 | Ft | ||||
- 6db Shure egyéb mikrofonok | 1.000-2.000 | Ft | ||||
- 1db Electro Voice RE20 mikofon | 4.000 | Ft | ||||
- 5db AKG C1000s mikrofon | 2.000 | Ft | ||||
- 2db Rode M3 mikrofon | 2.000 | Ft | ||||
- 1pár Rode NT5 mikrofon pár | 6.000 | Ft | ||||
- 1db Sennheiser MKH 416 P48 puskamikrofon | 8.000 | Ft | ||||
- 1db Audio-technika AT875R mikrofon | 3.500 | Ft | ||||
Fénytechnika: |
||||||
Stroboszkópok: | ||||||
- 4db Involight BS1502 1500W DMX-es (Csak színpadi produkcióra bérelhető) | 2.500 | Ft | ||||
Fényvezérlők: | ||||||
- 3db DMX-es Switch 230V 16A kapcsolt feszültség | 1.000 | Ft | ||||
(Eladó) |
- 1db 4 csatornás fényvezérlő ( fix programozású ) 220V-16A/ch | 1.000 | Ft | |||
|
- 3db 512 csatornás USB-DMX fényvezérlő (freestyler programhoz) | 2.500 | Ft | |||
|
- 2db 4 csatornás DMX-es dimmer kocka, 230V 1150W/csatorna | 2.000 | Ft | |||
|
- 2db Dezelectric 6 csatornás vezetéknélküli DMX jeltovábbító (2 adó-4 vevő) | 2.500 | Ft | |||
|
- 3db 4 csatornás DMX jel osztó, erősítő | 2.000 | Ft | |||
- 1db 512 csatornás ANDROID-DMX fényvezérlő | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Pangolin Ilda Laser vezérlő szoftver+box | 10.000 | Ft | ||||
- 2db Chamsys MagicQ USB cable | 5.000 | Ft | ||||
- 1db 24*2KW Dimmer pack matrix patch lehetőséggel | 12.000 | Ft | ||||
- 3db 12*10A Power Pack 24pólusú harting csatlakozóval | 5.000 | Ft | ||||
- 1db Multitouch Allin-one PC a softverrel | 10.000 | fT | ||||
- 1db Chamsys PC Wing | 15.000 | Ft | ||||
- 1db Chamsys PC Extra Wing | 10.000 | Ft | ||||
- 1db Cerebellum Digi 32 fénypult | 4.000 | Ft | ||||
- 1db V-Show DMX-190 fénypult 24ch Wireless DMX | 4.000 | Ft | ||||
Optikás fényeffektek: | ||||||
- 36db Clay Paky Alpha Beam 700 moving head (további 16db-ot partneről tudunk biztosítani) | 12.000 | Ft | ||||
- 12db Starville MH-X50 Ledes moving head | 5.000 | Ft | ||||
- 1db Flash Shaker 24V 250W fényeffekt | 4.200 | Ft | ||||
- 3db Flash Swing 24V 250W fényeffekt | 4.200 | Ft | ||||
- 1db Flash Swing Extreme 24V 250W fényeffekt | 4.200 | Ft | ||||
- 1db Flash Smile 24V 250W fényeffekt Ábravetítős | 4.200 | Ft | ||||
- 1db Astro Shark 24V 250W fényeffekt | 3.500 | Ft | ||||
- 1db American Dj Dual Gem Pulse ledes fényeffekt | 3.000 | Ft | ||||
- 1db American Dj Quad Phase ledes fényeffekt | 4.000 | Ft | ||||
- 2db Involight NL420 ledes fényeffekt | 3.500 | Ft | ||||
- 2db Involight RX350 ledes fényeffekt | 3.500 | Ft | ||||
- 1db Involight AX470 ledes fényeffekt | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Involight LD150 ledes fényeffekt | 2.500 | Ft | ||||
- 2db Involight MH200 Led wash moving head | 3.500 | Ft | ||||
- 4db Futurelight MH840 WASH moving head (575W) | 8.000 | Ft | ||||
- 15db Futurelight MH860 SPOT moving head (575W) | 8.000 | Ft | ||||
- 16db LED Moving Head WASH 36*18W RGBWA+UV | 6.000 | Ft | ||||
- 24db LED Moving Head WASH-BEAM 19*15W RGBW | 5.000 | Ft | ||||
- 1db Full Color Laser 2W Ilda | 15.000 | Ft | ||||
- 2db Spider 8x4x10W DMX vezérelhető | 4.000 | Ft | ||||
- 16db LED PIXELBAR 18x18W RGBWA+UV 10/112Ch | 4.000 | Ft | ||||
Sokkoló: | ||||||
- 2db 4-es Sokkoló lámpatest C-kampóval, 4dbGE120V650W-os izzóval | 4.000 | Ft | ||||
- 2db 4-es Sokkoló aktív lámpatest C-kampóval, 4dbGE120V650W-os izzóval | 5.000 | Ft | ||||
- 4db 2-es Sokkoló aktív lámpatest C-kampóval, 4dbGE120V650W-os izzóval | 3.000 | Ft | ||||
Egyéb Fény: | ||||||
- 3db Tükörgömb 5-50cm-ig forgatómotorral | 3.000 | Ft | ||||
- 3db UV neon (120cm) | 2.500 | Ft | ||||
- 2db UV neon (60cm) | 1.500 | Ft | ||||
- 56db PAR 64 Hosszú-1000W Aktív dimmerrel ( 1csík=4 lámpa ) | 10.000/csík | Ft | ||||
- 16db PAR 56 Rövid-300W Aktív dimmerrel ( 1csík=4 lámpa ) | 8.000/csík | Ft | ||||
- 8db PAR 56 Rövid-300W szóló | 1.000 | Ft | ||||
- 2db UV reflektor, UV Ágyú, UV Gun (400W) | 6.000 | Ft | ||||
Kültéri Fényeffekt: | ||||||
- 1db
Felhőpászta HMI-2500W kültéri fényeffekt ( többcsóvás ) |
15.000 | Ft | ||||
Led PAR Technologies: | ||||||
- 12db RGB PAR 64 Led Chrom | 2.500 | Ft | ||||
- 24db RGB PAR 56 FlatLed Black 18*1W Wireless DMX | 2.000 | Ft | ||||
- 32db RGBWA+UV PAR 64 Led IP67 Fekete 18*18W | 4.000 | Ft | ||||
- 16db RGBWA PAR 64 Led 18*12W | 3.000 | Ft | ||||
- 32db RGBWA+UV BatteryCUBE 9*18W (DMX, Wireless, App) | 4.000 | Ft | ||||
- 12db American Dj Punch Led Pro | 3.000 | Ft | ||||
- 16db LEDBAR 18*18W RGBWA+UV Pixelbar | 4.000 | Ft | ||||
Effekt Gépek: | ||||||
Füstgépek: |
Az Effekt gépek bérleti díja az adalékanyagot nem tartalmazza! |
|||||
- 1db DT 1500 Füstgép | 3.500 | Ft | ||||
- 4db Martin/Jem Magnum Hazer DMX-es | 6.000 | Ft | ||||
- 1db Astro AFG-700 Füstgép | 2.500 | Ft | ||||
- 1db ANTARI F80-z Füstgép | 3.500 | Ft | ||||
- 1db
Martin 1050 Füstgép ( folyamatos füstölésre alkalmas, de kis
teljesítményen ) |
||||||
- 1db ANTARI ICE 100 ( hideg füstgép ) DMX-es | 6.000 | Ft | ||||
- 4db Martin/Jem ZR33 Hi-Mass Füstgép DMX-es | 8.000 | Ft | ||||
- 4db Look Solution Viper 2.6 Füstgép DMX-es | 8.000 | Ft | ||||
- 1db DjTeAm szárazjeges nehéz füstöt előállító füstgép (esküvőre ajánlott) | 30.000 | Ft | ||||
- 1db Stairville GF3000 szárazjégből nehéz füstöt előállító füstgép (esküvőre ajánlott) | 15.000 | Ft | ||||
- 1pár Sparkular (hideg szikragép) 100g szikra anyaggal | 60.000 | Ft | ||||
Buborék, Hó-Habgép: | ||||||
- 1szett Elemes távirányítós talpon álló felfelé fújó buborékgép (4db 1 szett) | 10.000 | Ft | /szett | |||
- 1db Eurolite Buborékgép | 2.500 | Ft | ||||
- 1db Chauvet Bubble King Buborékgép | 7.500 | Ft | ||||
- 1db Nagy teljesítményű habgép tartozékaival | 25.000 | Ft | ||||
- 1db ADJ VF Snow Flurry HO Hógép | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Yellow Hab ágyú 1200W (Foam Cannon) | 15.000 | Ft | ||||
Adalékanyag: | ||||||
- 1 liter Füstfolyadék Sűrű! (Martin, SGM) | 4.600 | Ft | / liter-től | |||
- 5 liter Buborékfolyadék | 13.000 | Ft | / kanna | |||
- 1 liter MBN Habkoncentrátum higítani kell 49Liter vízzel | 8.000 | Ft | / liter | |||
- 1 liter Hófolyadék | 3.500 | Ft | / liter | |||
Színpadi technika: |
||||||
Csoportkábel: | ||||||
- 1db STAGEBOX 12 bemenet, 4 kimenet, 15m | 2.500 | Ft | ||||
- 1db STAGEBOX 24 bemenet, 50m concucfill | 4.000 | Ft | ||||
- 1db STAGEBOX 24 bemenet, 50m klotz | 4.000 | Ft | ||||
- 1db MULTICORE 24 bemenet kiegészítő kábel, monitor keveréshez, 8m klotz | 2.000 | Ft | ||||
- 1db MULTICORE 8 csatornás, 50m conducfill | 2.000 | Ft | ||||
- 1db MULTICORE 8 csatornás, 50m klotz | 2.000 | Ft | ||||
- 1db STAGEBOX 8 bemenet, 8m | 1.000 | Ft | ||||
- 2db Loudspeaker Stage box 4ch Speakon 8m és15m | 1.000 | Ft | ||||
Színpadi áram: | ||||||
- 8db Adam Hall Pro Port 4 (4db 230V aljzattal rendelkező fűzhető elosztó) | 1.000 | Ft | ||||
Állványok: | ||||||
- 2db Körtalpas Proel mikrofonállvány | 1.000 | Ft | ||||
- 8db K&M mikrofonállvány kis méretű dobmikrofonozáshoz | 1.000 | Ft | ||||
- 24db K&M mikrofonállvány (gurulós rack-ekben) | 2.000 | Ft | /db | |||
- 16db Alumínium hangfalállvány | 1.500 | Ft | ||||
- 2db Eurolite alumínium hangfalállvány | 1.000 | Ft | ||||
Alumínium szerkezeti elemek: |
||||||
Alutruss: |
||||||
30*30 Háromszög: |
- 1db 0,73 méteres tri-system egyenes elem | 750 | Ft | |||
- 9db 1 méteres tri-system egyenes elem | 1.500 | Ft | ||||
- 10db 2 méteres tri-system egyenes elem | 3.000 | Ft | ||||
- 12db 3 méteres tri-system egyenes elem | 4.500 | Ft | ||||
- 4db tri-system 3 irányú sarok elem | 2.000 | Ft | ||||
Sarkok: |
- 2db 3 irányú T sarok elem | 2.000 | Ft | |||
- 2db 90 fokos X30D-C007-vel azonos sarok elem | 2.000 | Ft | ||||
Prolyte/Sixy82: |
||||||
30*30 Háromszög: |
- 18db 0,5 méteres X30D-L050 egyenes elem | 1.000 | Ft | |||
- 6db 0,9 méteres X30D-L100 egyenes elem | 1.000 | Ft | ||||
- 16db 1 méteres X30D-L100 egyenes elem | 2.000 | Ft | ||||
- 16db 2 méteres X30D-L200 egyenes elem | 3.000 | Ft | ||||
- 14db 3 méteres X30D-L300 egyenes elem | 4.500 | Ft | ||||
- 8db 4 méteres X30D-L400 egyenes elem | 6.000 | Ft | ||||
Sarkok: |
- 4db 90 fokos X30D-C003 sarok elem | 2.000 | Ft | |||
- 6db 90 fokos X30D-C007 sarok elem | 2.000 | Ft | ||||
- 5db 3 irányú X30D-C012 sarok elem | 2.500 | Ft | ||||
- 5db 3 irányú X30D-C013 sarok elem | 2.500 | Ft | ||||
- 1db 3 irányú X30D-C016 sarok elem | 2.500 | Ft | ||||
- 2db 3 irányú X30D-C018 sarok elem | 2.500 | Ft | ||||
- 2db 4 irányú X30D-C019 sarok elem | 4.000 | Ft | ||||
- 2db 4 irányú X30D-C020 sarok elem | 4.000 | Ft | ||||
- 4db 90 fokos X30D-C007 sarok elem | 2.000 | Ft | ||||
- 1db 6 irányú X30D-C022 középponti elem | 5.000 | Ft | ||||
30*30 Négyszög: |
- 6db 0,5 méteres H30V-L050 egyenes elem | 1.000 | Ft | |||
- 8db 1 méteres H30V-L100 egyenes elem | 2.000 | Ft | ||||
- 4db 2 méteres H30V-L200 egyenes elem | 4.000 | Ft | ||||
- 4db 4 méteres H30V-L400 egyenes elem | 8.000 | Ft | ||||
- 8db 2 méteres H30V-L200 egyenes elem Fekete! | 6.000 | Ft | ||||
40*40 Négyszög: |
- 3db 1 méteres H40V-L100 egyenes elem | 3.000 | Ft | |||
- 6db 2 méteres H40V egyenes elem | 6.000 | Ft | ||||
- 4db 2,5 méteres H40V egyenes elem | 7.500 | Ft | ||||
- 4db 3 méteres H40V egyenes elem | 9.000 | Ft | ||||
- 6db 4 méteres H40V egyenes elem | 12.000 | Ft | ||||
- 2db 3 irányú H40V-C017 T elem | 4.000 | Ft | ||||
- 2db 2 irányú H40V-C003 90fokos sarok elem | 4.000 | Ft | ||||
- 6db MPT Base & Tower Szett billentőkkel | 25.000 | Ft | ||||
Fűtés: | ||||||
- 1db Gázolajos Hőlégbefűvó 20KW teljesítmény | 4.500 | Ft | ||||
|
- 2db Einhell PB gázos Hõlég generátor 110 Niro 11,5KW teljesítmény | 2.500 | Ft | |||
|
- 1db Einhell PB gázos Hõlég generátor 300 Niro 30KW teljesítmény | 4.500 | Ft | |||
|
- 4db SOLEADO típusú PB gázos hőkandelláber 7-11KW teljesítmény | 5.000 | Ft | |||
- 2db Master B 15 EPB 15KW-os 3fázisú hőlégfűvó | 3.000 | Ft | ||||
Emeléstechnika: | ||||||
Emelőmotorok: |
- 4db Chainmaster 1tonnás láncos emelőmotor 24m lánc | 10.000 | Ft | |||
- 4db Chainmaster 1tonnás láncos emelőmotor 18m lánc | 10.000 | Ft | ||||
- 4db Prolyft 1tonnás láncos emelőmotor 18m lánc | 10.000 | Ft | ||||
Motorvezérlők: |
- 1db 3fázisú, ShowTech 8csatornás emelőmotor vezérlő | 4.000 | Ft | |||
- 1db 3fázisú, Prolyft 4csatornás emelőmotor vezérlő | 2.500 | Ft | ||||
- 1db 3fázisú, 4csatornás távirányítós emelőmotor vezérlő | 5.000 | Ft | ||||
- 1db 3fázisú, 1csatornás emelőmotor vezérlő | 1.000 | Ft | ||||
Állványok: |
- 4db GUIL ELC-506 (Fényhíd emelő, max 250kg/db, max emelési magasság:5,2m) | 10.000 | Ft | |||
- 3db Millenium BLS-2700 Speaker Stand max:3,1m, 50Kg | 5.000 | Ft | ||||
- 2db Millenium BLS-2400 Speaker Stand max:3,1m, 50Kg | 5.000 | Ft | ||||
- 4db Try-Cat (traverzrendszer emelő, motoros max: 1.000kg/db, max:7méter) | 10.000 | Ft | ||||
Videotechnika: | ||||||
Projektorok: |
- 1db Epson EMP-X3 Projector (1024x768) (2000 lumen) VGA) | 8.000 | Ft | |||
- 1db OPTOMA VDHDNL 3D Projektor (3000 lumen) HDMI | 12.000 | Ft | ||||
- 1db LED Projector (1920x1080) 4000 lumen (Input HDMI,VGA,TV tuner, USB) | 8.000 | Ft | ||||
- 1db ACER P6500 Konferenciatermi (1920x1080) (5000 Lumen) | 30.000 | Ft | ||||
Vetítő vásznak: |
- 1db Projecta tripod állványon álló vászon ( 2,44x2,44m ) | 5.000 | Ft | |||
- 1db Standard vászon ( 1,5x1,5m ) | 2.000 | Ft | ||||
- 1db Projecta vászon ( 4x3m ) hátulról is vetíthető | 20.000 | Ft | ||||
TV-k |
- 1db Samsung 85" 8K UHD NeoQLED Tv állványon | 100.000 | Ft | |||
- 2db Samsung 50" 4K UHD Led Tv állványon, szállítókonténerben | 25.000 | Ft | ||||
- 1db Samsung 50" 4K UHD Led Tv Gurolós döntöntt padlóállványon Prezentációhoz kontroll kijelzőnek | 25.000 | Ft | ||||
- 1db 24"-os LG TV/monitor | 4.000 | Ft | ||||
- 2db 24"-os LG TV/monitor Display port, HDMI, USB | 4.000 | Ft | ||||
- 3db 24"-os DELL monitor Display port | 4.000 | Ft | ||||
Video és kellékei: | ||||||
- 1db Roland VR-4HD digitális videó és hang keverő egyben | 25.000 | Ft | ||||
- 1db Atem mini digitális videókeverő | 6.000 | Ft | ||||
- 1db Lenovo Thinkpad R1 I7 32GB, 4K touchscreen | 15.000 | Ft | ||||
- 1db Lenovo Thinkpad X1 I7 16GB, 4K touchscreen | 10.000 | Ft | ||||
- 1db Lenovo Thinkpad X1 I7 16GB, FullHD | 8.000 | Ft | ||||
- 1db Renkforce HDMI vezetéknélküli jeltovábbító projektorhoz | 4.000 | Ft | ||||
- 1db Ednet 87050 Wireless Presenter | 1.000 | Ft | ||||
- 1db Logitech R700 Wireless Presenter | 1.500 | Ft | ||||
- 2db MicroCUE3 Prezenter | 25.000 | Ft | ||||
- 1db HDMI Splitter, elosztó (1be - 4ki) kijáratok konfigurálhatók! | 2.000 | Ft | ||||
- 2db ATEN HDMI Splitter, elosztó (1be - 4ki) | 2.500 | Ft | ||||
- 1db HDMI Switch, összegző (4be - 1ki) kijárat távirányítós | 2.500 | Ft | ||||
- 1db VGA Videójel osztó (1 be - 8 ki) VS-98A | 1.500 | Ft | ||||
- 1db Apple Ipad 3 | 3.000 | Ft | ||||
- 1db Apple Ipad 6 2018 | 4.000 | Ft | ||||
Áramellátás: | ||||||
- 1db 50m-es 5x25mm2-es ysly kábel 3x63A | 16.250 | Ft | /3nap | |||
- 4db 25m-es 5x10mm2-es gumikábel 3x63A | 6.500 | Ft | /3nap | |||
- 2db 10m-es 5x10mm2-es ysly kábel 3x63A | 2.600 | Ft | /3nap | |||
- 12db 25m-es 5x4mm2-es áramkábel 3x32A | 4.000 | Ft | /3nap | |||
- 1db 40m-es 5x6mm2-es áramkábel 3x32A | 6.250 | Ft | /3nap | |||
- 1db 50m-es 5x6mm2-es áramkábel 3x32A | 7.800 | Ft | /3nap | |||
- 1db 67m-es 5x4mm2-es áramkábel 3x32A | 10.500 | Ft | /3nap | |||
- 2db Powerbox 3x63A-be, 2db 3x32A-ki 9x16A -ki (HT*) | 7.000 | Ft | /3nap | |||
- 8db Áram elosztó: 3*32A be, 3*32A ki, 3db 230V(HT*)ki cserélhető olvadó biztosítékkal | 2.000 | Ft | /3nap | |||
- 1db Hitelesíthető fogyasztásmérő 3x125A, bejárattal | 5.000 | Ft | /3nap | |||
- 1db Hitelesített fogyasztásmérő 3x400A, bejárattal | 15.000 | Ft | /3nap | |||
- 1db Hitelesíthető fogyasztásmérő hely 3x600A, bejárattal | 15.000 | Ft | /3nap | |||
